57防撞摆闸专用机芯规格书
产品型号: 57-WS80L-18X
机种名称:直流无刷减速电机
料 号:
文件编号:
编制日期:
编制 | 审核 | 批准 |
客 户:
公司地址:
客 户 盖 章 |
深圳市丰盾氏智能科技有限公司
地址:深圳市龙岗区南湾下李朗信利康产业园1栋4楼C
直流无刷减速电机交货规格书 | 20200603 | ||
电机型号 | 57-WS80L-18X | ||
主要技术参数指标 | |||
项目 | 序号 | 技术规格 | |
外 观 | 1.1 | 目测电机表面不能有瑕疵、污物、锈、变色等。 | |
1.2 | 目测依据图纸各部件不能有不安全的组装。 | ||
外形尺寸 外观 | 2.1 | 附件外形图 | |
转子不平衡 | 3.1 | 转子不平衡量小于40mg | |
间隙控制 | 4.1 | 电机转轴的轴向间隙0.2-0.7mm | |
电机技术参数 | 5.1 | 额定电压 | 24 V |
5.2 | 空载电流 | 0.5 A max | |
5.3 | 空载转速 | 3300±10% RPM | |
5.4 | 额定转矩 | 0.183 N·m | |
5.5 | 额定电流 | 2.5A max | |
5.6 | 额定转速 | 2200±10% RPM | |
5.7 | 额定功率 | 40 W | |
5.8 | 噪音 | ≤60 dB (L=50cm) | |
减速电机参数 | 5.9 | 减速比 | 1:50 |
5.10 | 整机转速 | 66±10% RPM | |
5.11 | 整机电流 | 0.8 A max |
直流无刷减速电机交货规格书 | 20200603 | ||
电机型号: | 57-WS80L-18X | ||
主要技术参数指标 | |||
项目 | 序号 | 技术规格 | |
电机技术参数 | 5.15 | 绝缘电阻 | 转轴与端子间用DC500V测试10MΩ |
5.16 | 绝缘耐压 | 用50/60Hz正弦波将AC 500V电压1S | |
5.17 | 温升实验 | 额定电压,额定负载连续运行3分钟,机壳表面温升小于20°C,转子表面温升小于50°C | |
必要条件 | 6.1 | 实验环境 | 温度20°相对湿度65%;温度5-35°相对湿度40-85%范围执行 |
6.2 | 轴 承 | 深沟球滚珠轴承 | |
6.3 | 铁 芯 | 50W800 | |
6.4 | 漆 包 线 | QZ-2/130° | |
6.5 | 轴 材 料 | 40Cr | |
6.6 | 外壳材料 | ADC12,表面喷塑 | |
6.7 | 重 量 | 约2.7Kg | |
安装尺寸 | 7-1 | 出轴长度 | 30 mm |
7-2 | 出轴直径 | Φ18 | |
7-3 | 键槽尺寸 | 6*25 mm | |
7-4 | 引 出 线 | 1200±20 mm | |
7-5 | 安装孔 | M5 |
(附)电机外形图